SİSMİK CİHAZI
İtalyan Ambrogeo
| Kanal Sayısı | : | 12 |
| A/D Dönüştürücü | : | 24 bit |
| Dinamik Aralık | : | 1ms’de 130dB PG=0dB 1ms ‘de 120dB PG=18dB |
| Crosstalk | : | > 90 dB |
| Preamplifikatör Kazancı | : | 0dB, 6dB, 12dB, 24dB, 30dB, 36dB |
| Frekans Tepkisi | : | 0 – 6KHz (30kSPS), 0 – 4,8KHz (15kSPS), 0 – 3KHz (7,5kSPS), 0 – 1,5KHz (3,5kSPS),0 – 800Hz (2kSPS), 0 – 400Hz (1kSPS) |
| Veri Toplama ve Ekran Filtresi | : | Alçak Kesim (10, 15, 25, 35, 50, 70, 100, 200, 280, 400 Hz) |
| Örnekleme Aralığı | : | 32 µs, 64 µs, 128 µs, 256 µs, 480 µs, 960 µs |
| Kayıt Uzunluğu | : | 16.000 örnek |
| Tetikleme Hassasiyeti | : | Örnekleme aralığının 1/32’si |
| Distorsiyon (THD) | : | % 0,0004 |
| Maksimum Giriş Sinyali | : | 2Vpp, 0dB |
| CMR | : | 110dB (fCM =60Hz. fDATA = 30kSPS) |
| Gürültü | : | 0,25µV, 2ms, 36dB |
| Ön Trigger Verisi | : | 32µs örnek aralığında 524ms |
| Gecikme | : | 0 ~ 2500ms 10ms adımlarla |
| Çalışma Sıcaklığı | : | – 30°C/+70°C |
| Güç kaynağı | : | 12 V |
| Sürekli Kayıt | : | Var |
| Kayıt Formatı | : | SEG-Y, SEG2 |
12 kanal sismik ünite – Echo 12/2010
12 çıkışlı 5m aralıklı sismik kablo
trigger tetikleyici ve trigger uzatma
13 adet 4,5 hz masw jeofon
13 adet 14 hz P kırılma jeofon
13 adet 28 hz S yatay jeofon
13 adet polyamid pot
2 yıl garantili



